CUALIDADES ANALITICAS del Aceite Oliva Virgen Extra Olivelife
CUALIDADES ANALITICAS | Variedades | EMPELTRE/ PICUAL | EMPELTRE/PICUAL |
Acidez | 0,10% | 0,10% | |
Peróxidos | Entre 8-9 | Entre 8-9 | |
K270 | 0,08 | 0,08 | |
K232 | 2 | 2 |
CUALIDADES ANALITICAS del Aceite Oliva Virgen Extra Olivelife DOP Sierra del Moncayo
CUALIDADES ANALITICAS | Variedades | EMPELTRE | ARBEQUINA |
Acidez | 0,10% | 0,10% | |
Peróxidos | 7 | 8 | |
K270 | 0,07 | 0,08 | |
K232 | 1,70 | 1,54 |
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.